Amplificateur de signal mobile 1800 MHz 2G 4G amplificateur de signal de téléphone portable
Spect de produits : Numéro de modèle : AS-D Avec fonction ALC AGC Peut contrôler automatiquement le gain. Évitez les i;
Informations de base.
Numéro de modèle. | AS-D1 |
Mode veille | Fait |
Alc | Fait |
Couverture | 350 mètres carrés |
Antenne | Antenne Yagi + Stylo |
Gagner | 70dBm |
CAG | Fait |
sortir | 20 dB |
Fréquence | jusqu'à 1710-1785 MHz, vers le bas 1805-1880 MHz |
Forfait Transport | 310*260*70mm |
spécification | Taille : 165*115*35 mm, poids : 1,3 kg |
Marque déposée | ATNJ |
Origine | Shenzhen |
Code SH | 8543709200 |
Capacité de production | 10000/par mois |
Description du produit
Spectacle de produits :
Numéro de modèle :AS-D
Avec fonction ALC AGC
Peut contrôler le gain automatiquement. Évitez les interférences de la station de base
(Bande 3) 1 800 MHz - Fréquence de liaison montante : 1 710-1 785 MHz/Fréquence de liaison descendante : 1 805-1 880 MHz
Support réseau : 2G/4G, Appel
Gain : 70 ± 2 dB
Alimentation : AC110 V ~ 220 V ; DC + 5 V/2 A.
Type de connecteur : connecteur SMA-femelle.
Spécification technique.
AMRC 850 MHz | PCS1900MHZ | GSM900 MHz | DCS1800 MHz | WCDMA2100MHZ | |
UL824-849MHz DL869-894MHz | UL1850-1910MHz DL1930-1990MHz | UL890-915MHz DL935-960MHz | UL1710-1785MHZ DL1805-1880MHZ | UL1920-1980MHZ DL2110-2170MHZ | |
Gagner | ≤70dB | ||||
Contrôle automatique du gain (AGC) | >30dB | ||||
Chiffre de bruit | 4dB /p> | ||||
5dB (p-p),/p> | |||||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant