Control Arm (OE: 55703627) for FIAT/Peugeot/CitroË N
Critères Numéro de constructeur* véhicules les plus populaires;
Informations de base.
Numéro de modèle. | OE: 55703627 |
Automatique | Automatique |
Standard | Standard |
Condition | Nouveau |
Position d'assemblage | Essieu avant inférieur droit |
Taille du cône | 16,0 mm |
Marque de voiture | Pour FIAT/Peugeot/CitroËN |
Forfait Transport | Label privé |
spécification | GV, TUV |
Marque déposée | RCC |
Origine | Ningbo, Zhejiang |
Code SH | 870880100 |
Capacité de production | 5000000/an |
Description du produit
Critères
Critère | détail |
---|---|
Position d'assemblage | Essieu avant droit |
Position d'assemblage | Inférieur |
Taille du cône | 16,0 mm |
Matériel | Tôle d'acier |
Quantité requise | 1,0 |
Numéros d'article appariés | 19097 |
Type de bras de direction | Bras de commande |
Numéro du fabricant*
Numéro OE. | Fabricant |
---|---|
51 783 056 | ALFA ROMEO |
51 895 366 | ALFA ROMEO |
3521S6 | CITROËN |
3521V5 | CITROËN |
51 783 056 | DÉCRET |
51 895 366 | DÉCRET |
55 703 627 | DÉCRET |
3521.S6 | PEUGEOT |
3521.V5 | PEUGEOT |
véhicules les plus populaires
Non. | Véhicule | Année de fabrication | Puissance du moteur en kW | Cylindrée du moteur en cc. | KBA-No. (carte grise allemande) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALFA ROMEO MITO (955) 1,4 To | 10/2009 - | 120 kW (163 ch) | 1 368 cm3 | 4136-AOS, 1742-AAC |
2 | FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 | 07/2009 - 02/2012 | 55KW (75PS) | 1 368 cm3 | |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant