Arbre de précision en acier inoxydable, traitement thermique tourné, usinage CNC OEM certifié IATF, pour micro-moteur, outils électriques médicaux automobiles
Q : Comment puis-je obtenir des échantillons ? R : Échantillons gratuits et fret collecté, sauf circonstances particul;
Informations de base.
Rectitude | 0,005 mm |
Rugosité | Ra0,05 |
Longueur | 2mm-1000mm |
Dureté | HRC/Hv |
Diamètre | 0,3-25 mm |
Taille | Selon le dessin |
Rondeur | 0,0005mm |
Forfait Transport | Sacs en plastique à l'intérieur et cartons standards à l'extérieur. |
spécification | Non standard |
Marque déposée | N / A |
Origine | Ningbo, Zhejiang |
Code SH | 848310900 |
Capacité de production | 3000000 pièces/pièces/mois |
Description du produit
Non. | Article | Caractéristiques |
1 | Matériaux | Acier au carbone : 10#, 18#, 1018, 22#, 1022, 40Cr, 45#, 1045, 50#, 55#, 60#, 65Mn, 70#, 72B, 80#, 82B Acier de structure allié : B7, 20CrMo, 42Crmo, SCM415, SCM440, 4140 Acier à roulements en chrome à haute teneur en carbone : GCr15, 52100, SUJ2 Acier de décolletage : 12L14, 12L15 Acier inoxydable : 1Cr13, 2Cr13, 3Cr13, 4Cr13, 1Cr17, SUS410, SUS420, SUS430, SUS416, SUS440C, 17-4, 17-4PH, 130M, 200, 201, 202, 205, 303, 303Cu, 3 04, 316, 316L Nuance d'aluminium : 6061, 6063 Laiton : Hpb58-2.5 (C38000), Hpb59-1 (C37710), Hpb61-1 (C37100), Hpb62-0.8 (C35000), Hpb63-0.1 (C34900), Hpb63-3 (C34500), H60, H62, H63, H65 |
2 | Diamètre | Ø0,3-Ø25 |
3 | Tolérance de diamètre | 0,002 mm |
4 | Rondeur | 0,0005mm |
5 | Rugosité | Ra0,05 |
6 | Rectitude | 0,005 mm |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant