OEM Casting Iron/Acier/Aluminium Pièces de véhicule Pièce de rechange Système de direction TS/IATF 16949 certifié
APERÇU DE L'USINE;
Informations de base.
Traitement de surface | Peinture en aérosol |
Rugosité de surface | Ra12.5 |
Standard | ASTM |
Attestation | ISO 9001:2008, IATF 16949 |
Forfait Transport | Caisse en contreplaqué |
Marque déposée | Union Max |
Origine | Nankin |
Capacité de production | 8000 tonnes/an |
Description du produit
spécification | Production OEM - selon le dessin ou l'échantillon du client. | |
Poids de lancer | 0,1 kg-300 kg | |
Norme de coulée | OIN, DIN, AISI, ASTM, BS, JIS, EN, COMME etc. | |
Tolérance de lancer | CT7-CT8. | |
Rugosité de surface | Ra0,05-Ra50. | |
Traitement thermique | Normalisation, recuit, trempe, revenu, etc. | |
Matériau de moulage | Fonte ductile de haute qualité (QT1050-6)/(QT800-5)/(QT600-5), fonte grise, acier inoxydable, acier au carbone. | |
Processus de coulée | Moulage en sable | Sable de résine |
Sable enduit | ||
Sable argileux | ||
Sable enduit à base de fer | ||
Moulage d'investissement | ||
Moulage de mousse perdue | ||
Coulée sous vide | ||
Finition | Sablage, zingage, galvanisation HD, peinture en aérosol, passivation, polissage, électrophorèse, usinage, etc. | |
Matériel d'inspection | Équipement de test : analyseur de spectre, MMT hexagonale, équipement de test de dureté, machine de test de tension, équipements de test de revêtement électronique, métalloscope. | |
Contrôle des dimensions | CMM, machine de projection, étriers, jauge de hauteur, étriers micrométriques, jauge d'étrier intérieur, jauge d'angle et R, jauge personnalisée, etc. | |
Application du produit | Automobile, chemin de fer, construction, exploitation minière, machines agricoles, machines minières, machines pétrolières, machines d'ingénierie, construction navale, etc. | |
Exemple de cycle de production | 30-45 jours ouvrables. |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant