Professionnel OEM/ODM Fonderie ISO9001 Usine de moulage personnalisé haute performance Auto/voiture/camion/pièces de véhicule en alliage de fusée d'essieu/pièces de chariot élévateur en acier inoxydable
Présentation Description du produit Photos détaillées Paramètres du produit Certifications Profil de l'entreprise Créée ;
Overview
Photos détaillées
Paramètres du produit
Informations de base.
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | OEM |
Origine | Chine |
Code SH | 8708949090 |
Capacité de production | 3000000 pièces/an |
Description du produit
Description du produitArticle | Porte-fusée/pièces de chariot élévateur |
Traitement de surface | Jet de sable, électrophorétique |
Rugosité de surface | Ra0,05∼Ra50, dépend des exigences du client |
Standard | GB, ASTM |
Attestation | CE, RoHS, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, CE, RoHS, IATF16949 ISO9001:2015 |
Matériau de forme de coulée | Sable |
Nombre d'utilisations du formulaire de diffusion | Jetable |
Tolérance d'usinage | +/-0,01mm |
Moulage de métal | Fonte ductile/acier au carbone/acier allié. |
enrobage | Peinture électrophorétique |
Approvisionnement annuel | 1000000 pièces |
Application du produit | Chariot élévateur, automobile, camion, train, tracteur, remorque, tour, chemin de fer, etc. |
Méthode d'usinage | Usinage CNC, fraisage, perçage, alésage, etc. |
Forfait Transport | Caisse en bois |
spécification | 0,1 kg-3 tonnes |
Marque déposée | OEM |
Origine | Chine |
Port de chargement | Port de Qingdao |
Code SH | 8708949090 |
Paramètres du produit
spécification | Selon le dessin ou l'échantillon du client. | |
Poids de lancer | 0,1 kg-3 tonnes | |