Différentes tailles de faces de bagues d'étanchéité, de bagues et de pièces d'usure
Bague/manchon/roulement standard ou non standard, pièces sur mesure selon les dessins ou échantillons des clients. Les m;
Informations de base.
Numéro de modèle. | Sur mesure |
Forme (pour le joint) | Anneau |
Fonction | Étanchéité de l'arbre |
Style | Garniture mécanique |
Forfait Transport | Carton |
spécification | personnalisé |
Marque déposée | Junty ou selon les besoins du client |
Origine | Chine |
Code SH | 6914900000 |
Capacité de production | 50 000/mois |
Description du produit
Bague/manchon/roulement standard ou non standard, pièces sur mesure selon les dessins ou échantillons des clients. Les matériaux comprennent : -Carbure de silicium (SSIC, SIC+C, &RB SiC) -Carbure de tungstène (6 % Nickel TC, 6 % Cobalt TC et 8 % Cobalt TC) - Graphite de carbone (carbone lié à la résine, carbone imprégné de résine, carbone imprégné de métal) - Céramique d'oxyde d'aluminium (plage de pureté de 95 % à 99,5 %).Les données techniques de notre matériel sont les suivantes :
Paramètre | Unité | 6% Par - TC | 6% Co-TC |
Densité | g/cm3 | 14,5 - 14,9 | 14,7 - 15,0 |
Classeur | 6% de nickel | 6% de cobalt | |
Taille des cristaux | µ m | 1.2 | 1.2 |
Dureté | Rockwell | HRA 89,5 | HRA90 |
Résistance minimale à la rupture transversale | MPa | 1800 | 1800 |
psi | 261 000 | 261 000 |
Paramètre | Unité | RBSiC | SSIC |
Densité | g/cm3 | 3,0 - 3,05 | 3.1 |
Contenu gratuit en silicium | - | 12% | - |
Taille des cristaux | µm | 8 - 20 | 5 - 7 |
Dureté | Rockwell | HRA90 | HRA 93 |
Résistance à la compression | MPa | 2700 | 3000 |
Résistance à la flexion | MPa | 400 | 400 |
Résistance à la rupture | MPa | 4.3 | 4.5 |
Module d'élasticité | GPa | 390 | 410 |
Coefficient de Poisson | - | 0,15 | 0,15 |
Coefficient de dilatation thermique | 1x10-6/K | 4.3 | 4.3 |
Paramètre |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant